| No | Date | Time | Team A | Team B | Result | Toss |
| 1 | 04/04/2012 | 8pm | CSK | MI | MI won by 8 wkts | MI, who chose to field |
| 2 | 05/04/2012 | 8pm | KKR | DD | DD won by 8 wkts | DD, who chose to field |
| 3 | 05/04/2012 | 4pm | MI | PWI | PWI won by 28 runs | MI, who chose to field |
| 4 | 06/04/2012 | 8pm | RR | KXIP | RR won by 31runs | KXIP, who chose to field |
| 5 | 06/04/2012 | 4pm | RCB | DD | RCB won by 20 runs | DD, who chose to field |
| 6 | 07/04/2012 | 8pm | DC | CSK | CSK won by 74 runs | DC, who chose to field |
| 7 | 07/04/2012 | 4pm | RR | KKR | RR won by 22runs | KKR, who chose to field |
| 8 | 08/04/2012 | 8pm | PWI | KXIP | PWI won by 22 runs | PWI, who chose to bat |
| 9 | 09/04/2012 | 8pm | DC | MI | MI won by 5 wkts | DC, who chose to bat |
| 10 | 09/04/2012 | 4pm | RCB | KKR | KKR won by 42 runs | RCB, who chose to field |
| 11 | 10/04/2012 | 8pm | DD | CSK | DD won by 8 wkts | DD, who chose to field |
| 12 | 11/04/2012 | 8pm | MI | RR | MI won by 27runs | RR, who chose to field |
| 13 | 11/04/2012 | 4pm | CSK | RCB | CSK won by 5 wkts | RCB, who chose to bat |
| 14 | 12/04/2012 | 8pm | KXIP | PWI | KXIP won by 7 wkts | KXIP, who chose to field |
| 15 | 13/04/2012 | 8pm | KKR | RR | KKR won by 5wkts | RR, who chose to bat |
| 16 | 14/04/2012 | 8pm | PWI | CSK | PWI won by 7 wkts | CSK, who chose to bat |
| 17 | 14/04/2012 | 4pm | KKR | KXIP | KXIP won by 2 runs | KKR, who chose to field |
| 18 | 15/04/2012 | 8pm | RCB | RR | RR won by59 runs | RR, who chose to bat |
| 19 | 16/04/2012 | 8pm | MI | DD | DD won by 7 Wkts | DD, who chose to field |
| 20 | 17/04/2012 | 4pm | RR | DC | RR won by 5 wkts | DC , who chose to bat |
| 21 | 17/04/2012 | 8pm | RCB | PWI | RCB won by 6 wkts | PWI, who chose to bat |
| 22 | 18/04/2012 | 8pm | KXIP | KKR | KKR won by 8 wkts | KXIP, who chose to bat |
| 23 | 19/04/2012 | 4pm | DC | DD | DD won by 5 wickets | DC, who chose to bat |
| 24 | 19/04/2012 | 8pm | CSK | PWI | CSK won by 13 runs | PWI, who chose to field |
| 25 | 20/04/2012 | 8pm | KXIP | RCB | RCB won by 5wkts | RCB, who chose to field |
| 26 | 21/04/2012 | 4pm | CSK | RR | CSK won by 7 wkts | RR, who chose to bat |
| 27 | 21/04/2012 | 8pm | DD | PWI | PWI won by 20 run | DD, who chose to field |
| 28 | 22/04/2012 | 4pm | MI | KXIP | KXIP won by 6 wkts | MI, who chose to bat |
| 29 | 22/04/2012 | 8pm | DC | KKR | KKR won by 5 wkts | KKR, who chose to field |
| 30 | 23/04/2012 | 8pm | RR | RCB | RCB won by 46 runs | RR, who chose to field |
| 31 | 24/04/2012 | 4pm | PWI | DD | DD Won by 8 wkts | PWI, who chose to bat |
| 32 | 24/04/2012 | 8pm | KKR | DC | Called off due to Rain | No Toss |
| 33 | 25/04/2012 | 4pm | KXIP | MI | MI won by 4 wickets | KXIP, who chose to bat |
| 34 | 25/04/2012 | 8pm | RCB | CSK | Called off due to Rain | RCB, who chose to field |
| 35 | 26/04/2012 | 8pm | PWI | DC | DC won by 18 runs | DC, who chose to bat |
| 36 | 27/04/2012 | 8pm | DD | MI | DD won by 37runs | MI, who chose to field |
| 37 | 28/04/2012 | 4pm | CSK | KXIP | KXIP won by 7 runs | KXIP, who chose to bat |
| 38 | 28/04/2012 | 8pm | KKR | RCB | KKR won by 47 runs | KKR, who chose to bat |
| 39 | 29/04/2012 | 4pm | DD | RR | DD won by 1 run | DD, who chose to bat |
| 40 | 29/04/2012 | 8pm | MI | DC | MI won by 5 wkts | MI, who chose to field |
| 41 | 30/04/2012 | 8pm | CSK | KKR | KKR won by 5wkts | CSK, who chose to bat |
| 42 | 01/05/2012 | 4pm | DC | PWI | DC won by 13 runs | DC, who chose to bat |
| 43 | 01/05/2012 | 8pm | RR | DD | DD won by 6 wkts | RR, who chose to bat |
| 44 | 02/05/2012 | 8pm | RCB | KXIP | KXIP won by 4wkts | KXIP, who chose to field |
| 45 | 03/05/2012 | 8pm | PWI | MI | MI won by 1run | MI, who chose to bat |
| 46 | 04/05/2012 | 8pm | CSK | DC | CSK won by 10runs | CSK, who chose to bat |
| 47 | 05/05/2012 | 4pm | KKR | PWI | KKR won by 7runs | KKR, who chose to bat |
| 48 | 05/05/2012 | 8pm | KXIP | RR | RR won by 43runs | RR, who chose to bat |
| 49 | 06/05/2012 | 4pm | MI | CSK | MI won by 2wkts | MI, who chose to field |
| 50 | 06/05/2012 | 8pm | RCB | DC | RCB won by 5wkts | RCB, who chose to field |
| 51 | 07/05/2012 | 8pm | DD | KKR | KKR won by 6wkts | DD, who chose to bat |
| 52 | 08/05/2012 | 4pm | PWI | RR | RR won by 7wkts | PWI, who chose to bat |
| 53 | 08/05/2012 | 8pm | DC | KXIP | KXIP won by 25runs | DC, who chose to field |
| 54 | 09/05/2012 | 8pm | MI | RCB | RCB won by 9wkts | RCB, who chose to field |
| 55 | 10/05/2012 | 4pm | DC | DD | DD won by 9wkts | DC, who chose to bat |
| 56 | 10/05/2012 | 8pm | RR | CSK | CSK wonby 4wkts | CSK, who chose to field |
| 57 | 11/05/2012 | 8pm | PWI | RCB | RCB won by 35runs | PWI, who chose to field |
| 58 | 12/05/2012 | 4pm | KKR | MI | MI won by 27runs | MI, who chose to bat |
| 59 | 12/05/2012 | 8pm | CSK | DD | CSK won by 9wkts | CSK, who chose to field |
| 60 | 13/05/2012 | 4pm | RR | PWI | RR won by 45runs | RR, who chose to bat |
| 61 | 13/05/2012 | 8pm | KXIP | DC | KXIP won by 4wkts | DC, who chose to bat |
| 62 | 14/05/2012 | 4pm | RCB | MI | MI won by 5wkts | MI, who chose to field |
| 63 | 14/05/2012 | 8pm | KKR | CSK | CSK won by 5wkts | CSK, who chose to field |
| 64 | 15/05/2012 | 8pm | DD | KXIP | DD won by 5wkts | KXIP, who chose to bat |
| 65 | 16/05/2012 | 8pm | MI | KKR | KKR won by 32runs | MI, who chose to field |
| 66 | 17/05/2012 | 4pm | KXIP | CSK | KXIP won by 6wkts | KXIP, who chose to field |
| 67 | 17/05/2012 | 8pm | DD | RCB | RCB won by 21runs | DD, who chose to field |
| 68 | 18/05/2012 | 8pm | DC | RR | DC won by 5 wickets | RR, who chose to bat |
| 69 | 19/05/2012 | 4pm | KXIP | DD | DD won by 6wkts | DD, who chose to field |
| 70 | 19/05/2012 | 8pm | PWI | KKR | KKR won by 34runs | KKR, who chose to bat |
| 71 | 20/05/2012 | 4pm | DC | RCB | DC won by 9runs | RCB, who chose to field |
| 72 | 20/05/2012 | 8pm | RR | MI | MI won by 10wkts | RR, who chose to bat |
| 73 | 22/05/2012 | 8pm | DD | KKR | KKR won by 18runs | KKR, who chose to bat |
| 74 | 23/05/2012 | 8pm | MI | CSK | CSK won by 38runs | MI, who chose to field |
| 75 | 25/05/2012 | 8pm | DD | CSK | CSK won by 86runs | DD, who chose to field |
| 76 | 27/05/2012 | 8pm | KKR | CSK | KKR won by 5wkts | CSK, who chose to bat |









