Toss
| RCB, who chose to field |
DC Batting - 181/2
| PlayerName | Status | Runs | Balls | 4's | 6'S | Strike rate |
| Daniel Harris | run out (Kohli/Syed Mohammad) | 47 | 41 | 2 | 4 | 114.63 |
| Shikhar Dhawan | not out | 73 | 52 | 10 | 1 | 140.38 |
| Cameron White | c & b Parameswaran | 45 | 24 | 2 | 3 | 187.50 |
| Kumar Sangakkara (c) | not out | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
| Parthiv Patel | ||||||
| Akshath Reddy | ||||||
| Ashish Reddy | ||||||
| Amit Mishra | ||||||
| Dale Steyn | ||||||
| Anand Rajan | ||||||
| Veer Pratap Singh |
RCB Bowling
| PlayerName | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
| Zaheer Khan | 4 | 0 | 32 | 0 | 8.00 |
| Abhimanyu Mithun | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 |
| Muttiah Muralitharan | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| Tillakaratne Dilshan | 1 | 0 | 17 | 0 | 17.00 |
| Syed Mohammed | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Chris Gayle | 1 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
| P Parameswaran | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 |
Fall of Wickets and Extras
| Fall Of Wickets: | |
| 1-86 (Harris, 11.5 ov), 2-168 (White, 19.1 ov) | |
| Total Extras : | 6 (B 1, LB 2, W 3) |









